Sedan / Limuzína, Diesel, 1998 ccm, 110 kW, V provozu od 9/2004, najeto 324000 km
Hatchback, Diesel, 1995 ccm, 120 kW, V provozu od 2005, najeto 124000 km
Kombi, Diesel, 1998 ccm, 110 kW, V provozu od 2002, najeto 270000 km
Kombi, Diesel, 2995 ccm, 142 kW, V provozu od 2002, najeto 269000 km
Výměna olejů, veškerých filtrů, čepů, výfuků, ložisek, brzdových destiček, tlumičů, řemenů atd. Geometrie. Plnění klimatizací. Seřizování světel. Diagnostika VAG, TEXA pro většinu osobních vozů. Mazaní dat nárazu z airbagu. Karosářské a lakýrnické práce. Sezónní prohlídky. Opravy brzd. Prodej autodílů a autodoplňků
3D geometrie náprav vozidla |
Diagnostika a servis klimatizací R134a & R1234yf |
Příprava vozidel na pravidelné STK |
Servis motoru a automatických převodovek |
poradenství při nákupu ojetého vozidla |
Prověření skutečného stavu automobilu a určení přibližné ceny nákladu na budoucí servis |
Malá prohlídka 3500,- kontrola identifikátoru vozidla, kontrola zápisu udaju vozidla dle TP, kontrola výbavy dle TP a výrobce vozidla, el diagnostika před zkušební jízdou, zkušební jízda, kontrola diag po zkušební jízdě. |
Velká prohlídka 4500,- kontrola identifikátoru vozidla, kontrola zápisu udaju vozidla dle TP, kontrola výbavy dle TP a výrobce vozidla, el diagnostika před zkušební jízdou, zkušební jízda, kontrola diag po zkušební jízdě, kontrola tlouštky laku, kontrola karoserie vozidla,kontrola uplnosti všech potřebných dokladů k převodu vlastnictví,navržení optimální kupní ceny dle zjištěných poškození. |
Kontrola tloušťky laku | 1 500,- |
Kontrola identifikátorů vozidla | 1 500,- |
Porovnání udajů vozidla dle TP | 300,- |
Diagnostika závady podle diagnostiky | 1 700,- |
el. diagnostika po zkuš. jízdě | 500,- |
Zkušební jízda | 400,- |
Kontrola veškerých potřebných dokladu k vozidlu | 500,- |
Servis motoru,převodovek 1AV | 130,- |
Ostatní mechanické práce 1AV | 100,- |
Karosářská práce 1AV | 120,- |
Elektro práce 1AV | 150,- |
Diagnostika akumulátor | 500,- |
Diagnostika systemu klimatizace | 1500,-/h |
Chladivo R134a | 3,-/g |
Chladivo R1234y | 11,-/g |
Olej kompresoru klimatizace | dávka - 270,- |
Barvivo chladiva klimatizace | dávka - 300,- |
Zajištění pravidelné STK | 2 500,- |
Mobilní technik | 2 000,- |
Náklady strávené na cestě | 10,-/ km 200,-/hod |
3D geometrie náprav vozidla * | 2500,- |
*platí pouze když všechny potřebné komponenty nápravy k seřízeni nebudou napadeny korozí a oxidací spojovacích prvků. V připadě že bude nutné pro seřizení geometrie použít destrukci nebo jiné prostředky k uvolnění a seřizení a nahrazeni spokovacích prvku novými,bude se učtovat dle ceníku servisu. | |
**normohodina AV = 5 minut. |
Sportovní nízká tuning vozidla do 1399kg | 14,- |
- vozidla do šíře 1998 od 1400 do 1800kg | 19,- |
- vozidla do šíře 1998 od 1801 do 2900kg | 23,- |
Různá břemena od 500kg do 2900kg max délky 13m | 29,- |
Různá břemena do 500kg | 25,- |
Přeprava přívěsů,karavanů vozíků do 750kg | 15,- |
Přeprava karavanů, vozíku, přívěsu nad 750kg do 2900kg | 25,- |
Přeprava souboru vozidel o celkové hmotnosti max 4000kg | 25,- |
Přeprava souboru vozidel o celkové hmotnosti max 6000kg | 27,- |
Přeprava souboru vozidel o celkové hmotnosti max 8000kg | 30,- |
Manipulace naložení/vyložení souboru vozidel jednotlivě | 500,- |
Prázdné km pro odtahy do 3500kg | 14,- |
Prázdné km pro odtahy od 3500kg do 8000kg | 17,- |
Přistavení odtahového vozu | 1 500,- |
BMW 316i | |
- Den | 650,- |
- 11 - 31 dní | 500,- |
- Měsíční nájemné | 9 000,- |
Citroen Berlingo kombi 1.9D | |
- Den | 550,- |
- 11 - 31 dní | 450,- |
- Měsíční nájemné | 8 500,- |
Ford Transit L3H3 2.4TDDi | |
- Den | 1500,- |
- 11 - 31 dní | 1300,- |
- Měsíční nájemné | 19 000,- |
Vysokozdvižný vozík Nissan 15 LPG | |
- Nosnost | 1500 kg |
- Den | 1000,- |
- Obsluha VZV | 350,- / hod |
- Přeprava | dle ceníku |
Vratná kauce | 5 000,- |
100km | zdarma |
Cena za ujetý km vzdálenosti | 3,- |
Uskladnění sady pneu | 500,- / sezóna |
Uskladnění sady kompletu | 800,- / sezóna |
Kontrola geometrie kol házivost | 100,- |
Závaží naklepávací ocelový disk | 3,- / g |
Závaží naklepávací alu disk | 5,- / g |
Závaží nalepovací šedé | 5,- / g |
Závaží nalepovací černé | 6,- / g |
Demontáž kola z osobního vozu | 100,- |
Montáž kola na osobní vůz | 100,- |
Demontáž kola z MPV(minivan) vozu | 120,- |
Montáž kola na MPV(minivan) vůz | 120,- |
Demontáž kola z SUV vozu | 140,- |
Montáž kola na SUV vůz | 140,- |
Demontáž kola z offroad vozu a lehké dodávky | 160,- |
Montáž kola na offroad vůz a lehkou dodávku | 160,- |
Huštění pneu | 50,- |
Huštěni pneu plynem | 350,- |
Kola od r12 do r15 | |
Demontáž | 50,- |
Montáž | 50,- |
Kola od r16 do r17 mimo runflat | |
Demontáž | 65,- |
Demontáž runflat | 75,- |
Montáž | 65,- |
Montáž runflat | 75,- |
Kola od r18 do r19 mimo runflat | |
Demontáž | 80,- |
Demontáž runflat | 95,- |
Montáž | 80,- |
Montáž runflat | 95,- |